Описание
Информация для заказа
Паронит ПМБ маслобензостойкий
Общая информация
Применяется в средах:
- тяжелые и легкие нефтепродукты,
- масляные фракции,
- расплав воска;
- сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
- рассолы;
- коксовый газ;
- газообразный кислород и азот;
- температура рабочей среды от -40 до +490 °С
Характеристики паронита ПМБ
| Рабочая среда | Т, °С | Р, МПа |
|---|---|---|
| Вода морская | 50 | 4 |
| Рассолы | 60 | 10 |
| Аммиак жидкий и газообразный | 110 | 2,5 |
| Коксовый газ | 490 | 6,4 |
| Воздух | 150 | 1,6 |
| Кислород и азот жидкий | -182 | 0,25 |
| Кислород и азот газообразный | 150 | 5 |
| Сжиженные и газообразные углеводороды | 60 | 2 |
| Расплав воска | 150 | 1 |
| Легкие нефтепродукты (гайзоль, рефлюкс, бензин, керосин) | 200 | 2,5 |
| Тяжелые и легкие нефтепродукты (дизельное топливо, мазут, парафин, гудрон, асфальт, битум) | 300 | 2 |
| Масляные фракции (дизельное, автомобильное, авиационное, индустриальное, турбинное, трансформаторные масла) | 150 | 2,5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сжимаемость при давлении 35Мпа | 5-16% |
| Восстанавливаемость после снятия давления 35Мпа | 40% |
| Плотность | 1,5-2,0 г/смі |
Вес паронита ПМБ
Размеры и приблизительный вес листов паронита (кг)
| Толщина (мм) | 1,0 х 1,5 мм | 1,5 х 1,7 мм | 1,5 х 3,0 мм |
|---|---|---|---|
| 0,4 мм | 1,3 | 2 | 4 |
| 0,5 мм | 1,7 | 2,5 | 5 |
| 0,6 мм | 2 | 3 | 6 |
| 0,8 мм | 3 | 4 | 8 |
| 1,0 мм | 3,5 | 5 | 10 |
| 1,5 мм | 4 | 6 | 12 |
| 2,0 мм | 6 | 9 | 18 |
| 2,5 мм | 7,5 | 11,5 | 23 |
| 3,0 мм | 8 | 12,5 | 25 |
| 4,0 мм | 12 | 17,5 | 35 |
| 5,0 мм | 15 | 22,5 | 45 |
| 6,0 мм | 17 | 25 | 50 |
Приблизительный вес 1м² листа паронита:
| Толщина | 0,5мм | 1,0мм | 1,5мм | 2,0мм | 2,5мм | 3,0мм | 4,0мм | 5,0мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес 1 м², (кг) | 1 | 2 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6 | 8,3 | 9,3 |

