Опис
Інформація для замовлення
Пароніт ПМБ маслобензостійкий
Загальна інформація
Застосовується в середовищах:
- важкі та легкі нафтопродукти,
- олійні фракції,
- розплавлення воску;
- зріджені та газоподібні вуглеводи С1-С5;
- розсоли;
- коксовий газ;
- газоподібний кисень і азот;
- температура робочого середовища від -40 до +490 °C
Характеристики пароніту ПМБ
| Робоче середовище | Т, °С | Р, МПа |
|---|---|---|
| Вода морська | 50 | 4 |
| Розсолоди | 60 | 10 |
| Аміак рідкий і газоподібний | 110 | 2,5 |
| Косовий газ | 490 | 6,4 |
| Повітря | 150 | 1,6 |
| Кисень і азот рідкий | -182 | 0,25 |
| Кисень і азот газоподібний | 150 | 5 |
| Зріджені та газоподібні вуглеводні | 60 | 2 |
| Расплав воска | 150 | 1 |
| Легкі нафтопродукти (гайзоль, рефлюкс, бензин, керосин) | 200 | 2,5 |
| Важкі та легкі нафтопродукти (дизельне паливо, мазут, парафін, гудрон, асфальт, бітум) | 300 | 2 |
| Олійні фракції (дизельна, автомобільна, авіаційна, індустріальна, турбінна, трансформаторна олива) | 150 | 2,5 |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Зтискність за тиску 35 МПа | 5-16% |
| Відновлюваність після зняття тиску 35 Мпа | 40% |
| Щільність | 1,5-2,0 г/смі |
Вага пароніту ПМБ
Розміри та приблизна вага листів пароніту (кг)
| Товщина (мм) | 1,0 х 1,5 мм | 1,5 х 1,7 мм | 1,5 х 3,0 мм |
|---|---|---|---|
| 0,4 мм | 1,3 | 2 | 4 |
| 0,5 мм | 1,7 | 2,5 | 5 |
| 0,6 мм | 2 | 3 | 6 |
| 0,8 мм | 3 | 4 | 8 |
| 1,0 мм | 3,5 | 5 | 10 |
| 1,5 мм | 4 | 6 | 12 |
| 2,0 мм | 6 | 9 | 18 |
| 2,5 мм | 7,5 | 11,5 | 23 |
| 3,0 мм | 8 | 12,5 | 25 |
| 4,0 мм | 12 | 17,5 | 35 |
| 5,0 мм | 15 | 22,5 | 45 |
| 6,0 мм | 17 | 25 | 50 |
Приблизна вага — 1,2 аркуша пароніту:
| Товщина | 0,5 мм | 1,0 мм | 1,5мм | 2,0 мм | 2,5 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | 5,0 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага 1 м2, (кг) | 1 | 2 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6 | 8,3 | 9,3 |

