Зелена транспортувальна стрічка ПВХ Super Grip P22-16/3RD завтовшки 5,3 мм двошарова, міцністю 180 Н/мм
Топ продаж


Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Зелена конвеєрна стрічка Super Grip ПВХ 5,3 мм із відкритим кордом
Зелена транспортерна ПВХ стрічка P22-16/3RD з рельєфною поверхнею Super Grip призначена для транспортування в деревообробній промисловості, верстатному обладнанні, на виробництві будівельних матеріалів
Характеристики зеленої конвеєрної стрічки Super Grip ПВХ 5,3 мм P22-16/3RD
| Материал обкладок | ПВХ (PVC) |
| Колір | зелений |
| Матеріал каркаса | поліестер моноволокно з латеральною стабілізацією, безшумна |
| Кількість прокладок | 2 |
| Структура робочої поверхні | Super Grip ПВХ (PVC) |
| Структура приводної поверхні | тканина |
| Товщина стрічки | 5,3 мм |
| Робоча температура | -15 +80 °C |
| Мін. діаметр вала/ зворотний. вала, мм | 50/80 |
| Товщина верхньої обкладки | 3,5 мм |
| Товщина нижньої обкладки | - |
| Твердість верхньої обкладки | 40 Shore A |
| Твердість нижньої обкладки | - |
| Рекомендоване робоче навантаження | 12 Н/мм |
| Навантаження під час подовження на 1% | 10 Н/мм |
| Макс. допустиме натягування | 18 Н/мм |
| Антистатичність | немає |
| Вага, кг/м2 | 4,5 |
| Транспортування за роликами | да |
| Транспортування за настилом | да |
| Транспортування за жолобом | немає |
| Особливі властивості | - |
Сфери застосування зеленої конвеєрної стрічки ПВХ Super Grip 5,3 мм P22-16/3RD
- Деревооброблення
- Станки
- Будівельні матеріали
- Іншіше продуктивно
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yongli |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Мінімальна робоча температура | -15 град. |
| Тип конвеєрної стрічки | Полімерна |
| Вага 1 п.м. | 4.5 кг |
- Ціна: 2 460 ₴/кв.м
- Спосіб упаковки: Часто буває так, що немає повної інформації про необхідні комплектуючі, стерта маркування, просто не відомий виробник, або перед вами варто замінити комплектуючі на ефективніші, довговічніші варіанти, ніж використовувалися раніше. Приштовхайте фотографію раніше експлуатованої стрічки, наші фахівці її ідентифікують і пропонують найкраще рішення.
