Біла гладка харчова транспортувальна стрічка ПВХ P22-21N FDA завтовшки 3 мм двошарова, міцністю 180 Н/мм
Топ продаж


Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Біла гладка харчова конвеєрна стрічка ПВХ 3 мм із закритим кордом
Двошарова конвеєрна стрічка P22-21N FDA харчова ПВХ завтовшки 3 мм із допуском для застосування в харчовій і кондитерській, молочній та консервній промисловості
Характеристики білої гладкої харчової конвеєрної стрічки ПВХ 3 мм P22-21N FDA
| Материал обкладок | Н-ПВХ (PVC) |
| Колір | білий |
| Матеріал каркаса | поліестер моноволокно з латеральною стабілізацією |
| Кількість прокладок | 2 |
| Структура робочої поверхні | гладка матова N-PVC |
| Структура приводної поверхні | N-PVC ромб, закритий корд |
| Товщина стрічки | 3,1 мм |
| Робоча температура | -10 +90 °C |
| Мін. діаметр вала/ зворотний. вала, мм | 50/80 |
| Товщина верхньої обкладки | 0,7 мм |
| Товщина нижньої обкладки | 0,8 мм |
| Твердість верхньої обкладки | 65 Shore A |
| Твердість нижньої обкладки | 75 Shore A |
| Навантаження під час подовження на 1% | 10 Н/мм |
| Макс. допустиме натягування | 18 Н/мм |
| Вага, кг/м2 | 3,3 |
| Транспортування за роликами | да |
| Транспортування за настилом | да |
| Транспортування за жолобом | немає |
| Особливі властивості | добра стійкість до тварин, мінеральних і рослинних олій і жиру |
Сфери застосування білої харчової конвеєрної стрічки ПВХ 3 мм P22-21N FDA
- харчова промисловість
- кондитерська промисловість
- молочна промисловості
- перероблення м'яса
- перероблення риби
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yongli |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Тип конвеєрної стрічки | Полімерна |
| Тип конвеєрної стрічки за призначенням | Харчова |
| Вага 1 п.м. | 3.3 кг |
- Ціна: 1 740 ₴/кв.м
- Спосіб упаковки: Часто буває так, що немає повної інформації про необхідні комплектуючі, стерта маркування, просто не відомий виробник, або перед вами варто завдання замінити комплектуючі на ефективніші, довговічніші варіанти, ніж використовувалися раніше. Приштовхуйте фотографію раніше експлуатованої стрічки, наші фахівці її ідентифікують і пропонують найкраще рішення.
