Первичные очистители грубой очистки Flexco®
Скребки предварительной грубой очистки конвейерной ленты Flexco®
| Тип очистителя | Скорость ленты, м/с | Диаметр разгрузочного барабана, мм | Совместимость с реверсивными конвейерами | Совместимость с механическими соединениями |
|---|---|---|---|---|
| FGP | Нет данных | 50 – 270 | – | да |
| EZP-LS | ≤ 2,5 | 150 – 550 | да | да |
| EZP1 | ≤ 3,5 | 250 – 900 | да | да |
| MSP | ≤ 3,5 | 400 – 1050 | да | да |
| MMP | ≤ 5,0 | 400 – 1200 | да | да |
| MHP | ≤ 6,0 | 500 – 2100 | да | да |
| MHCP | ≤ 6,0 | 500 – 1200 | да | да |
| MXP | ≤ 10,0 | 1200 – 2400 | да | да |
| H-Type (XF, XF2) | ≤ 5,0 | 250 – 1325 | да | да |
| H-Type (HV) | ≤ 5,0 | 250 – 1575 | да | – |
| H-Type High Temp (HTV) | ≤ 5,0 | 200 – 875 | да | – |




