Первинні очисники грубої очистки Flexco®
Скребки попереднього грубого очищення конвеєрної стрічки Flexco®
| Тип очисника | Швидкість стрічки, м/с | Діаметр розвантажувального барабана, мм | Сумісність з реверсивними конвеєрами | Сумісність з механічними сполуками |
|---|---|---|---|---|
| FGP | Немає даних | 50 – 270 | – | так |
| EZP-LS | ≤ 2,5 | 150 – 550 | так | так |
| EZP1 | ≤ 3,5 | 250 – 900 | так | так |
| MSP | ≤ 3,5 | 400 – 1050 | так | так |
| MMP | ≤ 5,0 | 400 – 1200 | так | так |
| MHP | ≤ 6,0 | 500 – 2100 | так | так |
| MHCP | ≤ 6,0 | 500 – 1200 | так | так |
| MXP | ≤ 10,0 | 1200 – 2400 | так | так |
| H-Type (XF, XF2) | ≤ 5,0 | 250 – 1325 | так | так |
| H-Type (HV) | ≤ 5,0 | 250 – 1575 | так | – |
| H-Type High Temp (HTV) | ≤ 5,0 | 200 – 875 | так | – |




