Елеваторні ковші Есо Prime РЕ
Есо Prime - елеваторні ковші з ударостійкого РЕ полімеру
Економічні пластикові норійні ковші з поліетилену низького тиску дозволяють заощадити кошти на первинне інвестування в обладнання елеватора і мають досить хорошими експлуатаційними характеристиками:
- Хороша ударостійкість
- Хороша стійкість до зносу
- Хороша стійкість до деформацій
- Стійкість до атмосферних впливів
- Пожежна безпека
- Антистатичність
Дизайн ковшів Eco Prime
Спеціальна форма ковша Eco Prime із закругленими кутами і антифрикційними ребрами, покращує експлуатаційні характеристики на високих швидкостях підйому матеріалу.
Матеріал елеваторних ковшів Eco Prime
При виробництві ковшів Eco Prime в якості сировини використовується спеціальний армований поліетилен, що забезпечує їх високу стійкість до ударних навантажень.
Технологія виробництва полімерних елеваторних ковшів Eco Prime
Ковші Eco Prime виробляються на сучасному обладнанні з поліетилену з додаванням армуючих наповнювачів по суворої технології.
Колір і діапазон робочих температур пластикових ковшів Eco Prime
Зелений / від -40 ° С до + 90 ° С
Сертифікати якості та допуск до контакту з харчовими продуктами
IS0 9001-2000, IS0 9001 - 22000, РЄ , НАССР - має допуск до застосування з харчовими продуктами
Ковші Eco Prime підходять для транспортування таких продуктів:
- пшениця
- інші зернові
- рис
- бобові
- макуха
- соя
- добрива
- макаронні вироби
- цукор
- висівки
- комбікорм
Таблиця вибору розміру елеваторних ковшів Eco Prime
| Маркування ковша | Розміри ковша | Отвори | Товщина | Вага ковша | Місткість ковша | |||||
| Артикул | mm | inc. | A | B | C | D | n | E | г | л |
| ML-10X | 100 x 90 | 100 | 90 | 60 | 50 | 2 | 4 | 40 | 0,25 | |
| ML-12X | 120 x 110 | 120 | 110 | 65 | 60 | 2 | 4 | 130 | 0,75 | |
| ML-14X | 140 x 130 | 5x4 | 150 | 130 | 105 | 83 | 2 | 5 | 255 | 1,10 |
| ML-16X | 160 x 140 | 6x5 | 170 | 150 | 115 | 99 | 2 | 5 | 310 | 1,25 |
| ML-18X | 180 x 140 | 7x5 | 185 | 150 | 110 | 88 | 2 | 5 | 332 | 1,40 |
| ML-20X | 200 x 150 | 8x5 | 205 | 160 | 120 | 129 | 2 | 5 | 393 | 1,60 |
| ML-22X | 220 x 160 | 8,5x6 | 225 | 165 | 120 | 120 | 2 | 7 | 506 | 1,85 |
| ML-23X | 240 x 145 | 9x5 | 240 | 150 | 135 | 92 | 3 | 7 | 575 | 1,90 |
| ML-24X | 240 x 170 | 9x6,5 | 240 | 190 | 135 | 116 | 2 | 7 | 565 | 2,40 |
| ML-26X | 260 x 175 | 10x7 | 260 | 190 | 140 | 78 | 3 | 7 | 742 | 2,50 |
| ML-28X | 280 x 185 | 11x7 | 280 | 210 | 160 | 87,5 | 3 | 7 | 873 | 3,35 |
| ML-30X | 300 x 215 | 12X8 | 290 | 215 | 225 | 90 | 4 | 8 | 1650 | 5,25 |
| ML-31X | 300 x 200 | 12X7 | 300 | 215 | 160 | 87,5 | 3 | 8 | 920 | 3,60 |
| ML-32X | 320 x 200 | 13X7,5 | 315 | 215 | 165 | 98,5 | 3 | 8 | 1116 | 3,60 |
| ML-33X | 330 x 215 | 13X8 | 340 | 245 | 220 | 93 | 4 | 10 | 1775 | 6,25 |
| ML-34X | 340 X 210 | 13X7,5 | 340 | 225 | 170 | 90 | 3 | 8 | 1235 | 3,85 |
| ML-35X | 350 x 215 | 14X8 | 370 | 245 | 220 | 75 | 5 | 10 | 1780 | 7,00 |
| ML-37X | 380 x 180 | 15x7 | 380 | 190 | 180 | 90 | 4 | 10 | 1540 | 5,00 |
| ML-38X | 380 x 215 | 15x8 | 380 | 200 | 215 | 75 | 5 | 10 | 2010 | 6,50 |
| ML-40X | 400 x 215 | 16x8 | 420 | 225 | 220 | 73 | 6 | 10 | 2040 | 7,50 |
💡 Зверніть увагу: для даного продукту передбачено мінімально допустима кількість для оформлення замовлення.


